March 2025
Mon Tue Wed Thu Fri Sat
          1
3 4 5 6 7 8
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29
31          
April 2025
Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5
7 8 9 10 11 12
14 15 16 17 18 19
21 22 23 24 25 26
28 29 30      
May 2025
Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1 2 3
5 6 7 8 9 10
12 13 14 15 16 17
19 20 21 22 23 24
26 27 28 29 30 31

Salas Piso 3 - Sala 6 (Torre Azul)(Con DATA y AUDIO)

Period:Mon
Mar 31
Tue
Apr 01
Wed
Apr 02
Thu
Apr 03
Fri
Apr 04
Sat
Apr 05
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
External
Internal